Nous avons conçu nos produits pour qu’ils s’ajustent à vos activités.
Voici le tableau récapitulatif :
- dans la colonne de gauche, les calculs que vous souhaitez effectuer
- dans les autres colonnes, les modules nécessaires
Le module BIM/BEM n’apparaît pas dans ce tableau parce qu’il est utile pour tout type de calculs
…pour effectuer les calculs: | Module de Base (obliga-toire) |
+ Module Locaux – dim. chaud/froid – confort – élec. |
+ Météo Horaire SIA2028 |
+
Luxem. |
+ LCA/ ECO+® |
+ PVou+ Polysun Inside® |
---|---|---|---|---|---|---|
– SIA380/1 justificatif, CECB1 | ||||||
– MoPEC 2008/2014/rév.2018 | ||||||
– Certificat SIA2031:2016 | ||||||
– Minergie®, Minergie-P®, Minergie-A® | ||||||
– Minergie-ECO® (LCA) | ||||||
– DGNB®, Sméo®, SNBS® (LCA)2 | ||||||
– DGNB® (ECS, énergie)3 | ||||||
– RGD luxembourgeoise | ||||||
– Certification LENOZ – Luxembourg | ||||||
– Cycle de vie | ||||||
– SIA2044 – SIA382/2 | ||||||
– EN 13790 horaire | ||||||
– SIA380/4 – SIA387/4 – SIA382/1 (besoins électriques pour éclairage, ventilation) | ||||||
– SIA385/2:2015 (Eau chaude sanitaire) | ||||||
– Calculs solaires selon Polysun® | ||||||
– SIA180 & SIA382/1 (surchauffe estivale) | ||||||
– SIA384.201 – SIA 384.512-515 Dimensionnement de la chaudière (calorimétrie), chauffage au sol | ||||||
– Photovoltaïque | 1 |
Module obligatoire pour effectuer le calcul souhaité.
Module recommandé mais non obligatoire.
Au moins un de ces deux modules, à choix.
1Exporter et importer les informations SIA380/1 vers le site web du CECB, calcul non officiel du CECB
2Calculer la valeur du projet, pas de valeur limite
3Vous devez vérifier si votre projet peut être calculé avec la SIA2044:2011